aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
aktuelles [2025/09/14 10:29] – [Abenteuerliche Ruderboot-Führung ans Ende des Sees] gfreund | aktuelles [2025/09/14 10:38] (aktuell) – gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Aktuelles rund um den Chiemsee | Aktuelles rund um den Chiemsee | ||
- | =====Einzigartiges Geotop ist in Folge des Klimawandels verschwunden: Eiskapelle | + | =====Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art===== |
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
- | Sie war eines der 100 bedeutendsten Geotope Bayerns und eine besondere Sehenswürdigkeit im Nationalpark Berchtesgaden – jetzt ist sie verschwunden: | ||
- | Forschende hatten das Verschwinden der Eiskapelle vorhergesagt, über den frühen Zeitpunkt des Einsturzes sind aber auch die Experten überrascht. Ob sich die Eiskapelle als Hohlraum im Inneren des Firneisfeldes auf nur 900 Metern Höhe neu ausbilden wird, ist fraglich. | + | **Von Sonntag, 29. Juni bis einschließlich Sonntag, 21. September Art Chiemsee 2025** |
- | + | Mit der „Art Chiemsee“ verwandelt sich die Marktgemeinde Prien am Chiemsee in einen inspirierenden Ort der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst – ein wahres Refugium für alle, die Kunst in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchten. Inmitten der idyllischen Kulisse des bayerischen Voralpenlands treffen internationale Topstars der Kunstszene aufeinander und machen die Ausstellung, | |
- | „Es ist bedrückend und schockierend zugleich, dass die Eiskapelle, die bereits Alexander von Humboldt im November 1797 besuchte, nun einfach weg ist. Damit verlieren wir nicht nur eine wichtige regionale Sehenswürdigkeit, sondern auch ein überregional wertvolles Geotop“, bedauert Nationalparkleiter Dr. Roland Baier. „Der Einsturz | + | Von Sonntag, 29. Juni bis einschließlich Sonntag, 21. September 2025 präsentieren die Marktgemeinde Prien und der Kulturförderverein Prien e.V. in Kooperation mit der Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer zeitgenössische Kunst der Spitzenklasse |
- | In Summe schmolzen seit 1953 bis 2024 knapp eine Million Kubikmeter Firneis der Eiskapelle ab, seit Ende 2019 hatte die Eiskapelle mehr als 575.000 Kubikmeter Firneis verloren – eine enorme Menge. Die vergangenen Winter waren schneearm, die Sommer sehr warm: keine guten Voraussetzungen für den Fortbestand des Geotops. Die warmen Niederschläge | + | Gezeigt werden Arbeiten von internationalen Top-Künstlern wie Tony Cragg, Jiri Dokoupil, Markus Lüpertz, Bernar Venet, Jörg Immendorff, Stefan Kaluza, Dieter Nuhr, Igor Oleinikov, Ben Buechner, Sigmar Polke sowie weiterer Kunststars. In diesem Jahr richtet sich der Fokus zudem auf den deutschen Maler und Bildhauer Stefan Szczesny, der mit seiner Kunst die Strömung der „Jungen Wilden“ verkörpert |
- | Andreas Wolf, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V., kennt die Eiskapelle wie kaum ein anderer. Seit 1994 vermisst und kartografiert er zusammen mit dem Institut für angewandte Karst- und Höhlenkunde, der Technischen Universität München (bis 2007) sowie dem Labor für geodätische Messtechnik der Hochschule München jährlich die gesamte Eiskapelle. Geodätische Aufnahmen der Firneisfläche liegen seit 1953 vor. „Mit den Flächenzuwächsen durch die schneereichen Winter zwischen 2017 und 2019 war die Hoffnung groß, dass die Eiskapelle wieder Eisstände wie in den 1980er Jahren erreichen könnte“, erklärt der Wissenschaftler. Die Hoffnungen haben sich nicht bestätigt. „Zwischen 2019 und 2022 hat die Eiskapelle gut die Hälfte ihrer Fläche verloren und schrumpfte von 37.800 auf 18.900 Quadratmeter. Doch dass der Kollaps schon im Sommer 2025 passiert, hat die deutsche Höhenforschung überrascht“, so Wolf. Ob die Eiskapelle nun für immer verschwunden ist, oder ob sie sich neu bilden kann, möchte der Wissenschaftler nicht vorhersagen: | + | Was diese Ausstellung so besonders macht, ist die enorme Bandbreite an künstlerischen Positionen, Konzepten, Ideen und Bildsprachen. Die Besucherinnen |
- | Durch den Zusammenbruch der Eiskapelle sind akute, alpine Gefahren entstanden, auf die Wissenschaftler | + | Die ausgestellten Werke umfassen rund 50 Jahre Kunstgeschichte |
- | Vom Einsturz der Eiskapelle sind auch die Zustiege in die Watzmann-Ostwand betroffen. Ostwand-Gehern | + | „Art Chiemsee“ steht für ein Ausstellungskonzept, |
+ | Rund um die Ausstellung erwartet Kunstinteressierte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. An den Sonntagen, 3. August und 7. September kann man jeweils um 14.30 Uhr an einer Führung teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter galerie@tourismus.prien.de erforderlich, | ||
+ | |||
+ | Nachwuchskünstler experimentieren bei dem Workshop „Kinder machen Kunst“ an den Dienstagen, 12. August und 2. September 2025, jeweils um 14.30 Uhr. Geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist unter galerie@tourismus.prien.de erforderlich, | ||
+ | |||
+ | Während der aktuellen Ausstellung hat die [[Galerie im Alten Rathaus]] mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen unter galerie-prien.de und unter Telefon +49 8051 92928. Der Ausstellungsflyer „Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art“ ist im [[Tourismusbüro Prien]] | ||
=====Themenrundgang zur Art Chiemsee 2025 – Kunst & Genuss===== | =====Themenrundgang zur Art Chiemsee 2025 – Kunst & Genuss===== | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Einzigartiges Geotop ist in Folge des Klimawandels verschwunden: | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | Sie war eines der 100 bedeutendsten Geotope Bayerns und eine besondere Sehenswürdigkeit im Nationalpark Berchtesgaden – jetzt ist sie verschwunden: | ||
+ | |||
+ | Forschende hatten das Verschwinden der Eiskapelle vorhergesagt, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | „Es ist bedrückend und schockierend zugleich, dass die Eiskapelle, die bereits Alexander von Humboldt im November 1797 besuchte, nun einfach weg ist. Damit verlieren wir nicht nur eine wichtige regionale Sehenswürdigkeit, | ||
+ | |||
+ | In Summe schmolzen seit 1953 bis 2024 knapp eine Million Kubikmeter Firneis der Eiskapelle ab, seit Ende 2019 hatte die Eiskapelle mehr als 575.000 Kubikmeter Firneis verloren – eine enorme Menge. Die vergangenen Winter waren schneearm, die Sommer sehr warm: keine guten Voraussetzungen für den Fortbestand des Geotops. Die warmen Niederschläge der vergangenen Wochen beschleunigten das Abschmelzen, | ||
+ | |||
+ | Andreas Wolf, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V., kennt die Eiskapelle wie kaum ein anderer. Seit 1994 vermisst und kartografiert er zusammen mit dem Institut für angewandte Karst- und Höhlenkunde, | ||
+ | |||
+ | Durch den Zusammenbruch der Eiskapelle sind akute, alpine Gefahren entstanden, auf die Wissenschaftler und Nationalparkverwaltung gleichsam aufmerksam machen: „Wir warnen Wanderer eindringlich vor dem Betreten der Reste der Eiskapelle, es herrscht im gesamten Bereich der Eiskapelle akute Steinschlaggefahr. Auch der letzte, noch stehende Eisbogen und die Eiswände am Rand können jederzeit zusammenbrechen. Vor Ort kracht und rumpelt es im Minutentakt“, | ||
+ | |||
+ | Vom Einsturz der Eiskapelle sind auch die Zustiege in die Watzmann-Ostwand betroffen. Ostwand-Gehern wird dringend geraten, sich vorab über die aktuelle Situation vor Ort zu informieren. | ||
Zeile 102: | Zeile 133: | ||
- | =====Erlebnisbootsfahrt an das Delta der Tiroler Achen===== | ||
- | |||
- | {{ https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Aufgrund der Hochwasserlage ist die Schifffahrt von Bernau/ | ||
- | |||
- | |||
- | Bis Anfang Oktober 2025 ist man „Der Natur auf der Spur“ – mit ausgebildeten Naturführern und Biologen geht es an das Delta der Tiroler Achen. Ab Mitte August startet die dreistündige Erlebnisbootsfahrt freitags bereits um 15 Uhr. | ||
- | |||
- | Die ökologische Bedeutung des Chiemsees sowie die Notwendigkeit einer umfassenden Bildung für Natur und Umwelt rücken immer mehr in den Mittelpunkt. Mit der ehemaligen Hafenbarkasse „Birgit“ kann man an das besterhaltene Binnendelta Mitteleuropas gelangen und bedrohte Wasser- und Wattvogelarten bestaunen. Die Teilnehmenden erfahren einiges über die Entstehungsgeschichte des drittgrößten Sees Deutschlands und sein langsames Vergehen. Termine sind freitags, bis 8. August, um 16.30 Uhr - ab 15. August bis 3. Oktober um 15 Uhr und samstags, bis 4. Oktober, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist am Dampfersteg Übersee/ | ||
- | |||
- | Hinweis: Aufgrund der Hochwasserlage ist die Schifffahrt von Bernau/ | ||
- | |||
- | Anmeldung und weitere Informationen im Tourismusbüro Prien unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de sowie unter tourismus.prien.de. Detaillierte Auskünfte kann man auf der Internetseite sowie in der Broschüre „Prien entdecken“ unter der Rubrik „Führungen“ entnehmen. | ||
- | |||
=====" | =====" | ||
Zeile 177: | Zeile 191: | ||
- | =====Rahmenprogramm zur Art Chiemsee 2025===== | ||
- | |||
- | {{ https:// | ||
- | |||
- | Galerie im Alten Rathaus: **am 3. August und 7. September** Kunst erleben mit allen Sinnen, Sonntagsführungen – Kunst am Nachmittag | ||
- | |||
- | Die „Art Chiemsee“ bietet bis einschließlich Sonntag, 21. September 2025 herausragende zeitgenössische Kunst und lädt mit einem sorgfältig kuratierten Rahmenprogramm zu besonderen Begegnungen mit Kunst, Künstlern und Kulinarik ein. | ||
- | |||
- | An den Sonntagen – 3. August und 7. September, jeweils um 14.30 Uhr – können sich Kunstinteressierte auf eine geführte Entdeckungstour durch die Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus begeben. Die rund einstündigen Führungen eröffnen spannende Perspektiven auf die Werke und Künstler und ermöglichen einen vertieften Zugang zu den hochkarätigen Positionen, die in Prien zu sehen sind. | ||
- | After Work mit Kunst, Musik und Wein | ||
- | Unter dem Motto „After Work – Kunst, Musik & Wein“ erwartet die Besucherinnen und Besucher an den Freitagen, 8. August und 22. August, jeweils ab 18 Uhr ein besonderer Abendrundgang. In entspannter Atmosphäre und bei musikalischer Begleitung werden ausgewählte Werke von Künstlern, die zu den Top Ten der internationalen Kunstszene zählen, bei unterhaltsamen Kurzführungen entdeckt. Im Anschluss bleibt Zeit bei einem Glas Wein einen inspirierenden Ausklang nach Feierabend zu genießen. | ||
- | |||
- | Ein kulinarisch-kulturelles Erlebnis, das Kunstgenuss mit Gaumenfreude verbindet | ||
- | |||
- | Ein weiteres Highlight bildet am Freitag, 19. September, um 18 Uhr der Themenrundgang „Kunst & Genuss“, bei dem Kunstwerke nicht nur betrachtet, sondern auch sinnlich erlebt werden können. Nach einer Führung durch die Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus, klingt der Abend bei einem gemeinsamen Besuch im historischen KronastHaus aus – mit kleinen Köstlichkeiten und Prosecco in stilvoller Atmosphäre. Bei dieser Veranstaltung wird um eine Anmeldung bis Freitag, 12. September 2025 gebeten. Der Preis beträgt 29 Euro pro Person. | ||
- | |||
- | Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veranstaltungen begrenzt, eine Anmeldung wird empfohlen. Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten unter galerie-prien.de und unter Telefon +49 8051 6905-17. | ||
- | |||
- | Der Ausstellungsflyer „Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art“ ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, sowie online unter galerie-prien.de erhältlich. Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie im Alten Rathaus mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 8 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. Der Eingang befindet sich in der Alten Rathausstraße 22. | ||
- | Änderungen vorbehalten! | ||
Zeile 380: | Zeile 374: | ||
- | =====Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art===== | ||
- | |||
- | {{ https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **Von Sonntag, 29. Juni bis einschließlich Sonntag, 21. September Art Chiemsee 2025** | ||
- | |||
- | Mit der „Art Chiemsee“ verwandelt sich die Marktgemeinde Prien am Chiemsee in einen inspirierenden Ort der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst – ein wahres Refugium für alle, die Kunst in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchten. Inmitten der idyllischen Kulisse des bayerischen Voralpenlands treffen internationale Topstars der Kunstszene aufeinander und machen die Ausstellung, | ||
- | |||
- | Von Sonntag, 29. Juni bis einschließlich Sonntag, 21. September 2025 präsentieren die Marktgemeinde Prien und der Kulturförderverein Prien e.V. in Kooperation mit der Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer zeitgenössische Kunst der Spitzenklasse in der [[Galerie im Alten Rathaus]]. | ||
- | |||
- | Gezeigt werden Arbeiten von internationalen Top-Künstlern wie Tony Cragg, Jiri Dokoupil, Markus Lüpertz, Bernar Venet, Jörg Immendorff, Stefan Kaluza, Dieter Nuhr, Igor Oleinikov, Ben Buechner, Sigmar Polke sowie weiterer Kunststars. In diesem Jahr richtet sich der Fokus zudem auf den deutschen Maler und Bildhauer Stefan Szczesny, der mit seiner Kunst die Strömung der „Jungen Wilden“ verkörpert und zugleich meisterhaft den Lebensstil seiner Wahlheimat St. Tropez in seine Werke integriert. | ||
- | |||
- | Was diese Ausstellung so besonders macht, ist die enorme Bandbreite an künstlerischen Positionen, Konzepten, Ideen und Bildsprachen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet kein klassischer Rundgang, sondern vielmehr das Gefühl, in eine lebendige Kunstlandschaft einzutauchen – mit der Intensität und Dichte einer Art Fair. Jeder Künstler erhält einen eigenen Bereich, der seine individuelle Handschrift erlebbar macht und eine unmittelbare Nähe zu den Werken und deren Schöpfern schafft. Ergänzt wird dieses Erlebnis durch filmische Porträts der Reihe Inside Art, die einen persönlichen Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt ermöglichen. | ||
- | |||
- | Die ausgestellten Werke umfassen rund 50 Jahre Kunstgeschichte und spiegeln dabei nicht nur technische und stilistische Entwicklungen wider, sondern auch gesellschaftlich relevante Themen: von der Auseinandersetzung mit Natur und Schöpfung über Fragen der Endlichkeit bis hin zu kritischen, mitunter auch tabubehafteten Positionen zur Rolle des Menschen in der Welt. Die Werke erzählen von der Verletzlichkeit des Lebens, vom Ringen um Ausdruck, vom Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur – oft poetisch, manchmal provozierend, | ||
- | |||
- | „Art Chiemsee“ steht für ein Ausstellungskonzept, | ||
- | |||
- | Rund um die Ausstellung erwartet Kunstinteressierte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. An den Sonntagen, 3. August und 7. September kann man jeweils um 14.30 Uhr an einer Führung teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter galerie@tourismus.prien.de erforderlich, | ||
- | |||
- | Nachwuchskünstler experimentieren bei dem Workshop „Kinder machen Kunst“ an den Dienstagen, 12. August und 2. September 2025, jeweils um 14.30 Uhr. Geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist unter galerie@tourismus.prien.de erforderlich, | ||
- | |||
- | Während der aktuellen Ausstellung hat die [[Galerie im Alten Rathaus]] mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. | ||
- | |||
- | Weitere Informationen unter galerie-prien.de und unter Telefon +49 8051 92928. Der Ausstellungsflyer „Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art“ ist im [[Tourismusbüro Prien]] | ||
aktuelles.1757845755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/14 10:29 von gfreund